韶关市人民政府文件
韶府规〔2024〕3号
《韶关市浈江区、武江区征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准》(韶府规审〔2024〕3号)已经2023年12月19日韶关市人民政府第十五届71次常务会议通过,现予印发,自印发之日起施行,有效期五年。《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市浈江区、武江区集体土地征地拆迁补偿标准的通知》(韶府办〔2016〕76号)同时废止。
浈江区、武江区要做好新旧标准平稳衔接工作,2024年3月1日前已发布征收补偿安置方案的项目,继续按原征收补偿安置方案及标准执行。执行过程中遇到的问题,请径向市自然资源局反映。
韶关市人民政府
2024年3月1日
韶关市浈江区、武江区征收集体土地
地上附着物和青苗补偿标准
一、粮食作物、经济作物、蔬菜类
征收连续耕种,但征收时种植物已收获的集体土地时,可补偿未耕种开垦费用,补偿标准为水田1000元/亩、旱地800元/亩。
粮食作物
项目 | 征收细则 | 补偿标准 |
谷物 | 水稻 | 3600元/亩 |
玉米 | 2750元/亩 | |
豆类 | 青豆、黄豆、黑豆、绿豆、红豆、大豆、红小豆、蚕豆等 | 2900元/亩 |
薯类 | 马铃薯、木薯、番薯等 | 3000元/亩 |
经济作物
项目 | 征收细则 | 补偿标准 | |
棉花 | 2000元/亩 | ||
烟叶(黄烟) | 4200元/亩 | ||
油料作物 | 花生、芝麻 | 3000元/亩 | |
糖料作物 | 甘蔗 | 果蔗 | 3800元/亩 |
糖蔗 | 2600元/亩 | ||
其他经济作物 | 粽叶 | 苗 | 1700元/亩 |
小篼:<20条 | 1750元/亩 | ||
中篼:20~39条 | 2600元/亩 | ||
大篼:40~79条 | 3750元/亩 | ||
特大篼:≥80条 | 5000元/亩 | ||
人工草皮 | 4000元/亩 | ||
鱼草(含象草等) | 3500元/亩 |
蔬菜类
项目 | 征收细则 | 补偿标准 | |
叶菜类、甘蓝类、白菜类 | 大白菜、花菜、芥菜、菜心、韭菜、芹菜、枸杞、白菜、菠菜、生菜、油麦菜、椰(卷心)菜、空心菜、茼蒿、油菜等 | 3500元/亩 | |
瓢瓜类 | 瓜果类 | 香瓜、西瓜(含籽用西瓜)等 | 3400元/亩 |
瓜菜类 | 丝瓜、苦瓜、冬瓜、南瓜、青瓜、节(毛)瓜、葫芦瓜、佛手瓜、水瓜等 | 3500元/亩 | |
菜豆类 | 豌豆、四季豆、扁豆、荷兰豆、豇豆(豆角)等 | 2800元/亩 | |
根茎类 | 沙葛、莲藕、萝卜、茨菇、马蹄、芋、魔芋、雪莲果、高笋等 | 3600元/亩 | |
粉葛 | 6000元/亩 | ||
葱、姜、蒜、芫荽 | 4750元/亩 | ||
芦笋 | 管护期(高度<18厘米) | 7000元/亩 | |
根茎类 | 收益期(高度≥18厘米) | 20000元/亩 | |
淮山 | 管护期(藤高<100厘米) | 3500元/亩 | |
收益期(藤高≥100厘米) | 6100元/亩 | ||
浆果类 | 茄子、西红柿等 | 3700元/亩 | |
辣椒(含朝天椒、海椒等) | 3400元/亩 | ||
杂果类 | 菱角、秋葵等 | 3300元/亩 | |
草莓 | 管护期(未挂果) | 5500元/亩 | |
产果期(已挂果) | 13000元/亩 |
二、经济林(含果树、油料林木、茶叶树)
果树
项目 | 征收细则 | 补偿合理密度(棵/亩) | 补偿
标准 |
柑、橘、橙、脐橙、柠檬(不含砂糖桔、贡柑) | 小棵(挂果、2厘米≤离地面0.5米处主直径<4厘米) | 120 | 7500元/亩 |
中棵(挂果、4厘米≤离地面0.5米处主直径<10厘米) | 80 | 13000元/亩 | |
大棵(挂果、离地面0.5米处主直径≥10厘米) | 65 | 25000元/亩 | |
砂糖桔、
贡柑 |
小棵(挂果、2厘米≤离地面0.5米处主直径<4厘米) | 130 | 8000元/亩 |
中棵(挂果、4厘米≤离地面0.5米处主直径<10厘米) | 100 | 15000元/亩 | |
大棵(挂果、离地面0.5米处主直径≥10厘米) | 70 | 26000元/亩 | |
枣、无花果、桑葚 | 小棵(挂果,2厘米≤离地面0.5米处主直径<4厘米) | 120 | 8500元/亩 |
中棵(挂果,4厘米≤离地面0.5米处主直径<6厘米) | 110 | 13000元/亩 | |
大棵(挂果,离地面0.5米处主直径≥6厘米) | 100 | 17500元/亩 | |
嘉宝果 | 小棵(挂果,2厘米≤离地面0.1米处主直径<4厘米) | 120 | 8500元/亩 |
中棵(挂果,4厘米≤离地面0.1米处主直径<7厘米) | 85 | 14000元/亩 | |
大棵(挂果,离地面0.1米处主直径≥7厘米) | 65 | 26000元/亩 | |
枇杷、黄皮、芒果、龙眼、橄榄、番石榴(鸡屎果)、荔枝 | 小棵(挂果、3厘米≤离地面0.5米处主直径<5厘米) | 120 | 7500元/亩 |
中棵(挂果、5厘米≤离地面0.5米处主直径<12厘米) | 85 | 14000元/亩 | |
大棵(挂果、离地面0.5米处主直径≥12厘米) | 65 | 26000元/亩 | |
板栗、山楂、柿子 | 小棵(挂果、2厘米≤离地面0.5米处主直径<4厘米) | 120 | 7000元/亩 |
中棵(挂果、4厘米≤离地面0.5米处主直径<10厘米) | 90 | 11800元/亩 | |
大棵(挂果、离地面0.5米处主直径≥10厘米) | 65 | 24000元/亩 | |
桃、水蜜桃、鹰嘴桃、油桃、李子、柰李(黄金柰李、翡翠李)、芙蓉李、三华李、梨、沙梨 | 小棵(挂果、4厘米≤离地面0.5米处主直径<7厘米) | 70 | 8000元/亩 |
中棵(挂果、7厘米≤离地面0.5米处主直径<15厘米) | 55 | 13500元/亩 | |
大棵(挂果、离地面0.5米处主直径≥15厘米) | 48 | 24000元/亩 | |
杨桃、柚子(含沙田柚)、杨梅 | 小棵(挂果、4厘米≤离地面0.5米处主直径<7厘米) | 70 | 8000元/亩 |
中棵(挂果、7厘米≤离地面0.5米处主直径<15厘米) | 55 | 13500元/亩 | |
大棵(挂果、离地面0.5米处主直径≥15厘米) | 48 | 23500元/亩 | |
青梅、石榴 | 小棵(挂果、2厘米≤离地面0.5米处主直径<4厘米) | 70 | 8000元/亩 |
中棵(挂果、4厘米≤离地面0.5米处主直径<10厘米) | 70 | 12000元/亩 | |
大棵(挂果、离地面0.5米处主直径≥10厘米) | 70 | 16000元/亩 | |
果树苗
(乔木类果树) |
幼苗(高度≤50厘米) | 2000 | 4000元/亩 |
小果苗(未挂果、50厘米<高度<130厘米) | 1000 | 5000元/亩 | |
大果苗(未挂果、高度≥130厘米) | 500 | 6500元/亩 | |
火龙果
(含水泥架) |
当年种植树 | 160墩/亩 | 8000元/亩 |
未挂果(2年以上) | 160墩/亩 | 15000元/亩 | |
挂果树 | 160墩/亩 | 30000元/亩 | |
葡萄 | 苗(没有上架) | 500 | 5500元/亩 |
小棵(已挂果、上架、2厘米≤离地面0.5米处主直径<3厘米) | 175 | 10000元/亩 | |
中棵(已挂果、上架、3厘米≤离地面0.5米处主直径<6厘米) | 150 | 25000元/亩 | |
大棵(已挂果、上架、离地面0.5米处主直径≥6厘米) | 100 | 36000元/亩 | |
罗汉果、百香果、猕猴桃 | 苗(没有上架) | 120 | 5000元/亩 |
小棵(已挂果,上架、主杆直径>1厘米、冠幅≥100厘米) | 120 | 9000元/亩 | |
中棵(已挂果,上架、主杆直径>2厘米、冠幅≥200厘米) | 110 | 15000元/亩 | |
大棵(种植3年以上,已挂果,上架、主杆直径>4厘米、冠幅≥200厘米) | 110 | 20000元/亩 | |
蕉类 | 苗(主干高<50厘米) | 400 | 3000元/亩 |
小株(50厘米≤主干高<100厘米、5厘米≤离地面0.5米处主直径<10厘米) | 200 | 4000元/亩 | |
中株(100厘米≤主干高<150厘米、10厘米≤离地面0.5米处主直径<15厘米) | / | 29元/条,每亩最高补偿5000元 | |
大株(主干高≥150厘米、离地面0.5米处主直径≥15厘米) | / | 41元/条,每亩最高补偿6500元 | |
番木瓜 | 幼苗期(高度<60厘米) | 500 | 2700元/亩 |
未挂果树(生长期,高度≥60厘米) | 100 | 4500元/亩 | |
已挂果树(成果期) | 100 | 9000元/亩 | |
蓝莓 | 管护期(未挂果) | / | 6500元/亩 |
产果期(已挂果) | 18000元/亩 | ||
特殊事项说明:
(1)低于补偿合理密度的果树按单棵进行清点补偿,单棵补偿价=每亩补偿标准/补偿合理密度,向上取整至个位数,清点总价不得超过成片补偿标准。 (2)农村居民房前屋后、塘基、田埂等个人所有的果树苗木按单棵进行清点补偿,单棵补偿价=每亩补偿标准/补偿合理密度,向上取整至个位数,清点总价不得超过成片补偿标准。 (3)未挂果的乔木类果树苗,统一以果树苗标准进行补偿。 (4)房前屋后、路边等超高密度且未按科学种植管护的蕉树,可按照蕉类补偿标准进行协商补偿,协商不一致的可委托第三方专业机构进行评估。 |
油料林木
项目 | 征收细则 | 补偿合理密度
(棵/亩) |
补偿标准 |
油茶树、油桐树 | 苗 | 600 | 1800元/亩 |
50厘米≤冠幅<100厘米 | 120 | 2200元/亩 | |
100厘米≤冠幅<150厘米 | 90 | 5000元/亩 | |
冠幅≥150厘米 | 65 | 7000元/亩 | |
特殊事项说明:作物低于补偿合理密度的零星补偿,按单棵补偿价进行计补(每亩补偿标准/补偿合理密度=单棵补偿价,向上取整至个位数),零星补偿不得超过成片补偿标准。 |
茶叶树
项目 | 征收细则 | 补偿标准 |
茶叶树 | 茶苗 | 1800元/亩 |
小棵(1厘米≤离地面0.5米处主直径<3厘米) | 3200元/亩 | |
中棵(3厘米≤离地面0.5米处主直径<5厘米) | 4300元/亩 | |
大棵(离地面0.5米处主直径≥5厘米) | 5700元/亩 | |
特殊事项说明:作物低于补偿合理密度的零星补偿,按单棵补偿价进行计补(每亩补偿标准/补偿合理密度=单棵补偿价,向上取整至个位数),零星补偿不得超过成片补偿标准。 |
三、用材林
项目 | 征收细则 | 补偿合理密度(棵/亩) | 补偿标准 | |
桉树 | 胸径<5厘米 | 110 | 1500元/亩 | |
5厘米≤胸径<10厘米 | 2400元/亩 | |||
10厘米≤胸径<15厘米 | 3200元/亩 | |||
胸径≥15厘米 | 4000元/亩 | |||
杉树、松树、
黑木 相思 |
胸径<5厘米 | 90 | 1700元/亩 | |
5厘米≤胸径<10厘米 | 2600元/亩 | |||
10厘米≤胸径<20厘米 | 3400元/亩 | |||
20厘米≤胸径<30厘米 | 4200元/亩 | |||
胸径≥30厘米 | 5000元/亩 | |||
竹子 | 单生 | 苗 | / | 3000元/亩 |
小竹(2厘米≤离地面0.5米处主直径<4厘米) | 1000条/亩 | 5000元/亩 | ||
中竹(每条高度>4米,4厘米≤离地面0.5米处主直径<8厘米) | 600条/亩 | 10000元/亩 | ||
大竹(每条高度>4米,离地面0.5米处主直径≥8厘米) | 500条/亩 | 14500元/亩 | ||
丛生 | 未成才(每条高度≤4米) | / | 3000元/亩 | |
成才(每条高度>4米) | / | 11元/条,每亩最高补偿11000元 | ||
特殊事项说明:
(1)作物低于补偿合理密度的零星补偿,按单棵补偿价进行计补(每亩补偿标准/补偿合理密度=单棵补偿价,向上取整至个位数),零星补偿不得超过成片补偿标准。 (2)房前屋后、路边等超高密度且未按科学种植管护的零散竹林,按照丛生竹补偿标准进行协商补偿,协商不一致的可委托第三方专业机构进行评估。 |
四、花卉苗圃
项目 | 征收细则 | 补偿合理密度(棵/亩) | 补偿标准 |
乔木类 | 4厘米≤胸径<10厘米 | / | 130元/棵 |
11厘米≤胸径<20厘米 | 500元/棵 | ||
21厘米≤胸径<30厘米 | 1000元/棵 | ||
31厘米≤胸径<40厘米 | 1525元/棵 | ||
41厘米≤胸径<50厘米 | 2320元/棵 | ||
灌木类 | 40厘米≤冠幅<80厘米 | / | 25元/棵 |
80厘米≤冠幅<120厘米 | 55元/棵 | ||
120厘米≤冠幅<180厘米 | 110元/棵 | ||
180厘米≤冠幅<200厘米 | 175元/棵 | ||
冠幅≥200厘米 | 190元/棵 | ||
棕榈
科类 |
地径<15厘米 | 300 | 6600元/亩 |
15厘米≤地径<20厘米 | 200 | 7000元/亩 | |
20厘米≤地径<30厘米 | 160 | 11200元/亩 | |
30厘米≤地径<40厘米 | 120 | 18000元/亩 | |
40厘米≤地径<50厘米 | 100 | 21000元/亩 | |
50厘米≤地径<60厘米 | 90 | 25650元/亩 | |
地径≥60厘米 | 80 | 32000元/亩 | |
花圃(袋装育苗、地上小苗) | 树高<50厘米 | / | 3000元/亩 |
树高≥50厘米 | 5000元/亩 | ||
盆栽
苗木 |
花盆内径<20厘米 | 5500盆/亩 | 3元/盆 |
20≤花盆内径<40厘米 | 2800盆/亩 | 7元/盆 | |
40≤花盆内径<60厘米 | 1300盆/亩 | 16元/盆 | |
60≤花盆内径<80厘米 | 680盆/亩 | 33元/盆 | |
花盆内径≥80厘米 | 600盆/亩 | 38元/盆 | |
特殊事项说明:
(1)在花卉苗圃地或其他农业种植区内以种植苗木出售为主要目的的认定为成片花卉苗圃地。 (2)花卉苗圃补偿按迁移费用计算,包括起苗、包装、运输、重新种植、养护管理、成活风险等的损失补偿,不含树木本身价值。 |
五、养殖搬迁
项目 | 征收细则 | 补偿标准 | |
养殖
搬迁 |
鱼类 | 3650元/亩 | |
鸡、鸭、鹅 | 2元/只 | ||
猪、羊 | 幼猪、幼羊(体重<25千克) | 25元/头 | |
成猪、成羊(体重≥25千克) | 90元/头 | ||
种猪、种羊 | 135元/头 | ||
牛 | 体重<300千克 | 100元/头 | |
体重≥300千克 | 200元/头 | ||
种牛 | 350元/头 | ||
特殊事项说明:
(1)鱼类搬迁补偿费用包括鱼塘捕捞费用、新塘的前期处理费用、过塘运输费用、损伤补偿费用等。 (2)鱼类搬迁补偿费用是按鱼塘水域面积进行计补。鱼塘水域面积按鱼塘合理水面高度进行测量,鱼塘合理水面高度为塘基到水面垂直高度约40厘米。 (3)空塘不予以搬迁补偿。 (4)猪、羊、牛等搬迁补偿费用包括装载费用、运输费用、损伤补偿费用等。 |
六、建(构)筑物及其他费用
农村村民住宅
项目 | 征收细则 | 补偿标准 | 补偿范围 |
货币补偿安置 | 农村村民住宅平房按套内建筑面积1:1.3的比例确定应补偿面积;两层以上(含两层)住宅房屋按套内建筑面积1:1.2的比例确定应补偿面积。 | 以具有相应资质评估机构出具的评估结果为重要参照,并结合征收范围周边新建商品房的市场价格等因素综合确定,但原则上不高于同地段国有土地上房屋征收货币补偿标准的90%。 | 具有宅基地资格权的集体经济组织成员住宅房屋确权符合登记建筑面积超过300平方米部分,以及不具有宅基地资格权的其他人员住宅房屋确权符合登记建筑面积部分,按照建(构)筑物中的建筑物补偿标准进行补偿。 |
产权调换安置 | 农村村民住宅平房按套内建筑面积1:1.1的比例计算产权调换应补偿套内建筑面积;两层以上(含两层)住宅房屋按套内建筑面积1:1的比例计算产权调换应补偿套内建筑面积;产权调换面积内相互不补差价,按比例应分摊的公用面积归被征收人所有。被征收人应当接受政府所提供房屋的朝向、户型结构、面积、物业管理、房屋维修基金等。物业管理和房屋维修基金等相关费用由被征收人自行缴纳。 | 产权调换安置的住宅房屋,超过被征收农村村民住宅房屋应补偿建筑面积10平方米(含10平方米)以下的部分可按评估确定的建筑成本价格结算;超过10平方米以上部分按产权调换住宅房屋市场价格结算;产权调换住宅房屋建筑面积少于被征收农村村民住宅房屋应补偿建筑面积的部分,按同征收项目货币补偿安置标准价格结算。 | 具有宅基地资格权的集体经济组织成员住宅房屋确权符合登记建筑面积超过300平方米部分,以及不具有宅基地资格权的其他人员住宅房屋确权符合登记建筑面积部分,不实行产权调换安置,按照建(构)筑物中的建筑物补偿标准进行补偿。 |
宅基地
安置 |
宅基地安置以户为单位。被征收农村村民户数及其家庭人口的认定以本集体经济组织成员户籍为依据,由农村集体经济组织和镇人民政府、区农业农村局予以认定。 | 宅基地安置坚持“一户一宅”的原则,原则上按人均不高于30平方米的用地标准给予安排,但每户宅基地总面积不得超过120平方米。宅基地安置用地地块原则上按每亩2.5户的标准安排,地块取得成本及三通一平费用由区人民政府承担,列入征收成本。 | 选择宅基地安置的农村村民住宅全部按照建(构)筑物中的建筑物补偿标准进行补偿。 |
权属和面积确定:农村村民住宅已确权登记发证的,按照已登记的权属主体和符合登记建筑面积内容确认权属和面积。未确权登记发证的,由所在地区人民政府组织自然资源、农业农村、镇人民政府等单位按照“房地一体”农村不动产登记要求,进行调查后出具不动产调查登记申请审批表的权属主体和符合登记建筑面积内容确认权属和面积。 |
建(构)筑物
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | |
建筑物 | ||||
框架结构(水电齐全) | 元/平方米 | 1150 | ||
砖混结构(水电齐全) | 元/平方米 | 950 | ||
砖木结构(水电齐全) | 元/平方米 | 650 | ||
泥砖结构 | 瓦顶 | 元/平方米 | 330 | |
石棉瓦顶 | 元/平方米 | 340 | ||
铁皮顶 | 元/平方米 | 330 | ||
钢结构房 | 元/平方米 | 850 | ||
活动板房 | 元/平方米 | 330 | ||
其他结构 | 红砖树脂瓦顶房 | 元/平方米 | 500 | |
红砖墙铁皮顶房 | 元/平方米 | 400 | ||
红砖墙铝铁皮顶房 | 元/平方米 | 420 | ||
玻璃房 | 元/平方米 | 700 | ||
红砖阳光板顶房 | 元/平方米 | 460 | ||
红砖石棉瓦房(包括铁皮瓦) | 元/平方米 | 250 | ||
环保砖铁皮顶房 | 元/平方米 | 410 | ||
环保砖石棉瓦顶房 | 元/平方米 | 360 | ||
铝合金围护房 | 元/平方米 | 450 | ||
木板房 | 元/平方米 | 80 | ||
烤烟房 | 框架结构/钢筋混凝土结构 | 元/平方米 | 650 | |
砖混结构 | 元/平方米 | 550 | ||
砖木结构 | 元/平方米 | 350 | ||
构筑物 | ||||
棚类 | 黑纱棚屋面 | 镀锌钢管衍架屋架 | 元/平方米 | 120 |
支承骨架为木或竹 | 元/平方米 | 60 | ||
砖、木柱简易瓦棚 | 有围栏 | 元/平方米 | 140 | |
无围栏 | 元/平方米 | 90 | ||
砖、木或竹柱石棉瓦棚 | 有围栏 | 元/平方米 | 150 | |
棚类 | 无围栏 | 元/平方米 | 100 | |
铁架结构柱、砖柱、混凝土柱砖铁皮瓦棚 | 元/平方米 | 325 | ||
树脂瓦棚 | 元/平方米 | 150 | ||
玻璃棚 | 元/平方米 | 400 | ||
阳光板棚 | 元/平方米 | 250 | ||
铁皮棚 | 元/平方米 | 180 | ||
茅棚 | 元/平方米 | 200 | ||
门楼 | 普通门楼 | 元/座 | 3500 | |
豪华门楼(指具有精雕工艺,装修具有超出普通水平的门楼,此外其他的门楼为普通门楼) | 元/座 | 5000 | ||
围墙 | 土砌围墙 | 元/平方米 | 70 | |
石砌围墙 | 元/平方米 | 150 | ||
砖砌围墙 | 12墙 | 元/平方米 | 105 | |
18墙 | 元/平方米 | 145 | ||
24墙 | 元/平方米 | 170 | ||
挡土墙 | 浆砌石 | 元/立方米 | 280 | |
混凝土 | 元/立方米 | 430 | ||
水泥坪(含晒坪) | 硬底化厚度<10厘米 | 元/平方米 | 55 | |
10厘米≤硬底化厚度<30厘米 | 元/平方米 | 140 | ||
30厘米≤硬底化厚度<40厘米 | 元/平方米 | 210 | ||
硬底化厚度≥40厘米 | 元/平方米 | 230 | ||
简易普通水泥地板(路) | 元/平方米 | 按照水泥坪进行价格补偿 | ||
碎石路、沙石路 | 元/平方米 | 35 | ||
砖(石)砌塘基 | 元/立方米 | 280 | ||
化粪池 | 按容积计算 | 元/立方米 | 200 | |
沼气池 | 按容积计算 | 元/立方米 | 500 | |
埋地粪缸 | 元/个 | 120 | ||
水池 | 按实际砌体计算 | 元/立方米 | 200 | |
石灰池 | 砖、石砌筑 | 元/平方米 | 65 | |
有石灰膏 | 元/平方米 | 100 | ||
水渠(含排水沟) | 土渠 | 元/米 | 30 | |
水泥渠(砖砌) | 明渠 | 元/米 | 30 | |
暗渠 | 元/米 | 40 | ||
水泥涵管 | 直径30厘米 | 元/米 | 70 | |
直径40厘米 | 元/米 | 80 | ||
直径50厘米 | 元/米 | 100 | ||
直径60厘米 | 元/米 | 120 | ||
直径80厘米 | 元/米 | 160 | ||
直径100厘米 | 元/米 | 200 | ||
水井 | 机井 | 元/口 | 7000 | |
砖砌水井(深度20米及以内,深度每超1米,再增加10%) | 元/口 | 2000 | ||
手摇井 | 元/口 | 600 | ||
不锈钢水塔(含塔架) | 不锈钢水塔1吨 | 元/座 | 850 | |
不锈钢水塔1.5吨 | 元/座 | 1500 | ||
不锈钢水塔2吨 | 元/座 | 2400 | ||
不锈钢水塔3吨 | 元/座 | 3500 | ||
烟囱 | 元/米 | 55 | ||
电杆 | 水泥电杆(长6米) | 元/根 | 600 | |
水泥电杆(长8米) | 元/根 | 800 | ||
水泥电杆(长12米) | 元/根 | 1500 | ||
木电杆 | 元/根 | 250 | ||
猪栏铁栅门 | 元/平方米 | 65 | ||
乳猪水泥保温室 | 元/平方米 | 350 | ||
蓄水箱 | 元/立方米 | 180 | ||
母猪产床 | 元/平方米 | 165 | ||
定位栏 | 元/平方米 | 65 | ||
杉木隔层板 | 元/平方米 | 45 | ||
种植设施 | 喷淋系统(PVC管) | 元/亩 | 1350 | |
铁线架设 | 元/亩 | 1000 | ||
竹木片架设 | 元/亩 | 550 | ||
铁支架设 | 元/亩 | 1200 | ||
简易种植大棚(按照垂直投影面积计算) | 元/平方米 | 14 | ||
门 | 拉闸门 | 电动 | 元/平方米 | 275 |
非电动 | 元/平方米 | 140 | ||
铁门 | 简易角铁门 | 元/平方米 | 170 | |
特殊事项说明:
(1)建筑物主要是指住宅、写字楼、厂房等。 (2)建筑物补偿面积按建筑面积1:1比例确定。 (3)以上标准为不含装修补偿价格。 (4)涉及机井的补偿,经核实存在工程费用,若有正式发票,按发票价格补偿;没有正式发票的,按一口价进行补偿。 |
其他费用
项目 | 征收细则 | 价格 | ||
搬迁补助费用 | 农村村民住宅的搬迁补助费以3人/户为基础,发放500元搬迁费,每增加1人,在原基础增加100元,二次搬迁增发一次搬家费。每户发放炉灶费500元 | |||
提前签约搬迁奖励费用 | “房地一体”农村不动产调查符合登记建筑面积的农村村民住宅 | 300元
/平方米 |
||
其他类型房屋(棚类等构筑物除外) | 150元
/平方米 |
|||
临时安置补助费 | 参照韶关市浈江区、武江区最新的国有土地上房屋征收与补偿条例的临时安置补助费相关要求补偿 | |||
装修装饰补偿费用 | 农村村民
住宅 |
按原房屋建筑面积计算,补偿上限300平方米(含) | 不高于500元/平方米 | |
建筑面积超出300平方米部分 | 不高于250元/平方米 | |||
非住宅 | —— | 不高于150元/平方米 | ||
毛坏房无装修补偿 | ||||
协商不成的,可全部委托房地产价格评估机构通过评估确定评估价给予补偿 | ||||
停产停业损失补偿 | 在征收土地预公告发布前取得营业执照1年以上(含1年),并连续经营至征收土地预公告发布时的房屋,可给予一次性6个月的停产停业损失补偿。停产停业损失补偿金额从停产、停业之日起,按征收土地预公告作出前1年内税务部门核定的月平均税后利润为准。不能提供纳税情况等证明或者无法核算税后利润的,按上年度本地区同行业平均税后利润额或者同类房屋市场租金计算,补偿的面积以首层实际经营面积为准,房屋纵深最长不得超过12米。被征收人要求通过评估机构评估的,可协商在广东省网上中介服务超市中选择评估机构,费用由区人民政府承担,列入征收成本 | |||
移装费用 | 电话迁移 | 100元/号 | ||
有线电视迁移 | 200元/户 | |||
宽带互联网网线迁移 | 200元/户 | |||
空调迁移 | 300元/台 | |||
家用热水器 | 150元/台 | |||
太阳能热水器 | 500元/台 | |||
空气能热水器 | 500元/台 |
七、坟墓迁移
类型 | 补偿标准 |
印子坟 | 500元/座 |
没有砖、石、石灰、混凝土等建造结构的土坟 | 2500元/座 |
有砖、石、石灰、混凝土等建造结构的坟墓(如砖坟、水泥坟、瓷片坟) | 5000元/座 |
大理石坟 | 8000元/座 |
骨坛 | 针对一坟多坛(骨坛数量>2个)的情况,每增加一个坛按500元/个计算,补偿价格不高于10000元/坟 |
特殊事项说明:
(1)合葬坟的补偿按对应类型的坟墓补偿标准上调100%进行补偿(骨坛数量仅限2个)。 (2)特殊规格坟墓由有资质的中介机构评估并报属地政府批准后确定。 |
八、其他说明
(一)未列入标准的补偿项目,由属地区农业、林业和住建主管部门确定类似种类标准或委托具有相应资质评估机构评估的方式(非住宅类地上附着物须考虑折旧)确定。
(二)任何单位或个人在拟征收土地范围内抢栽、抢种的各种作物或抢建的地上构筑物、附着物一律不予补偿,由其限期自行改正或者清理。
(三)党员、公职人员、村(社区)干部包庇或参与抢栽、抢种、抢建等违法行为的,将依纪依法从严处理。
(四)以抢栽、抢种、抢建等违法行为骗取征迁补偿费的,依法没收非法所得;构成犯罪的,依法移交司法机关追究刑事责任。
(五)抗拒、阻挠国家工作人员依法清除抢栽、抢种、抢建等行为的,依法予以治安处罚;构成犯罪的,依法移交司法机关追究刑事责任。
(六)倡导各村集体依法将严禁抢栽、抢种、抢建列入“村规民约”,如有违反的,根据情节由理事会提请村委按规定组织处理。
九、相关概念释义或说明
(一)胸径:采用树木主干离地表面1.3米处的直径,断面畸形时,则取最大值和最小值的平均值。
(二)地径:采用树(苗)木主干离地表面10厘米处测量所得的树(苗)干直径。
(三)树高:树木从地面上根茎到树梢之间的距离或高度。
(四)冠幅:采用树(苗)木的南北或者东西方向宽度的平均值。
(五)未挂果:指树木未达到可以结果的生长状态,并非指树上未结果。
(六)已挂果:指树木已达到可以结果的生长状态,并非指树上已结果。
(七)内径:指圆形的物体内圆的直径。
(八)乔木类:指树身高大的树木,由根部发生独立的主干,树干和树冠有明显区分。常见乔木类包括但不限于榕树类,紫荆树类、杜英树类、相思树类、紫薇树类、风铃树类、榄仁树类、白千层、美丽异木棉、木棉、水蒲桃、木荷、泡桐树、桂花树等。
(九)灌木类:指没有明显主干的木本植物,植株一般比较矮小。常见灌木类包括但不限于含笑、女贞、鸡蛋花、九牙花(狗牙花)、杜鹃、簕杜鹃、山茶花(杜鹃红山茶、烈香红山茶)、金花茶、九里香、夜来香树、朱槿(大红花)、非洲茉莉(灰莉)、红绒球、金银花、龙船花、鸭脚木、福建茶、红檵木(红花檵木、红继木)、栀子花等。
(十)棕榈科类:一般都是单干直立,不分枝,叶大,集中在树干顶部,多为掌状分裂或羽状复叶的大叶。包括蒲葵、老人葵、霸王棕、糖棕、贝叶棕、海枣椰(中东海枣)、大王椰子树、狐尾椰子、假槟榔、夏威夷椰子、散尾葵、鱼尾葵等。