云南省各地历年最低工资标准表
开始执行时间 | 月最低工资 | 小时最低工资 | 适用地区 | 文件号 |
2015年9月1日 | 1570元 | 14元 | 一类地区 | 云人社发〔2015〕157号 |
1400元 | 13元 | 二类地区 | ||
1180元 | 12元 | 三类地区 | ||
2014年5月1日 | 1420元 | 12元 | 一类地区 | 云人社发〔2014〕61号 |
1270元 | 11元 | 二类地区 | ||
1070元 | 10元 | 三类地区 | ||
2013年5月1日 | 1265元 | 11元 | 一类地区 | 云人社发〔2013〕77号 |
1130元 | 10元 | 二类地区 | ||
955元 | 9元 | 三类地区 | ||
2012年5月1日 | 1100元 | 10元 | 一类地区 | 云人社发〔2012〕100号 |
980元 | 9元 | 二类地区 | ||
830元 | 8元 | 三类地区 | ||
2011年9月1日 | 950元 | 9元 | 一类地区 | 云人社发〔2011〕216号 |
845元 | 8元 | 二类地区 | ||
720元 | 7元 | 三类地区 | ||
2010年7月1日 | 830元 | 8元 | 一类地区 | 云人社发〔2010〕161号 |
740元 | 7元 | 二类地区 | ||
630元 | 6元 | 三类地区 | ||
2008年1月1日 | 680元 | 7元 | 一类地区 | 云劳社发〔2007〕17号 |
610元 | 6元 | 二类地区 | ||
520元 | 5元 | 三类地区 | ||
2006年7月1日 | 540元 | 5元 | 一类地区 | 云劳社发〔2006〕18号 |
480元 | 4.4元 | 二类地区 | ||
420元 | 3.9元 | 三类地区 | ||
2004年10月1日 | 470元 | 4.4元 | 一类地区 | 云政办发〔2004〕199号 |
405元 | 3.8元 | 二类地区 | ||
350元 | 3.3元 | 三类地区 | ||
2002年7月1日 | 360元 | 链接 《云南省劳动和社会保障厅关于转发劳动和社会保障部非全日制用工若干问题意见文件的通知》(云劳社〔2003〕72号)第二条 | 一类地区 | 云劳社
〔2002〕85号 |
310元 | 二类地区 | |||
270元 | 三类地区 | |||
1999年7月1日 | 300元 | 一类地区 | 云政办发〔1999〕198号 | |
260元 | 二类地区 | |||
220元 | 三类地区 | |||
1996年7月1日 | 230 | 一类地区 | 云劳
〔1996〕119号 |
|
200 | 二类地区 | |||
170 | 三类地区 | |||
1995年1月1日 | 185 | 一类地区 | 云南省人民政府令第20号 | |
160 | 二类地区 | |||
135 | 三类地区 |
链接 《云南省劳动和社会保障厅关于转发劳动和社会保障部非全日制用工若干问题意见文件的通知》(云劳社〔2003〕72号)第二条:“在省政府公布非全日制用工小时最低工资标准前,非全日制用工小时最低工资标准暂按用人单位所在地最低工资标准换算成小时工资标准后提高50%确定。计算办法为:小时最低工资标准=(用人单位所在地最低工资标准÷20.92÷8)×150%。”
注解 1.月最低工资标准适用于全日制就业的劳动者。计入月最低工资标准的工资报酬,包括按规定应由劳动者个人缴纳的养老保险金、失业保险金、医疗保险金和住房公积金。
2.计入月最低工资标准的工资报酬,不包括支付给劳动者的加班加点工资,中班、夜班、高温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴,以及法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。
3.小时最低工资标准适用于非全日制就业的劳动者。
4.一 类地 区:昆明市五华区、盘龙区、西山区、官渡区和安宁市。
二 类地 区:昆明市所辖各县及呈贡区、东川区;各州、市政府所在地的市(县、区)及玉龙县;其他设市城市。
三 类地 区:其他各县。
注:呈贡区、嵩明县2015年调入一类地区,德钦县2015年调入二类地区。