广东省高级人民法院
粤高法(2017)第159号
广东省高级人民法院关于印发《广东省2017年度人身损害赔偿计算标准》的通知
全省各级人民法院:
根据国家统计局广东调查总队、广东省统计局公布的2016年度统计数据及有关规定,现将《广东省2017年度人身损害赔偿计算标准》印发给你们。请依照《中华人民共和国侵权责任法》、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国侵权责任法〉若干问题的通知》等有关规定,计算各类民事侵权案件的人身损害赔偿数额。对于在本标准公布前本年度已审结的一审、二审案件,如适用了2016年计算标准的,二审或再审不再作调整。
特此通知。
广东省高级人民法院
2017年8月1日
(此件发至人民法庭)
广东省2017年度人身损害赔偿有关项目计算标准
序号 | 项目 | 标准 | 说明 | |||
一 | 2016年全省城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 48695.0 | ||
经济特区 | 珠海 | 42537.4 | ||||
汕头 | 25120.9 | |||||
一般地区 | 37684.3 | |||||
二 | 2016年全省农村居民人均纯收入(元/年) | 14512.2 | ||||
三 | 2016年全省城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 36480.6 | ||
经济特区 | 珠海 | 32150.5 | ||||
汕头 | 20721.3 | |||||
一般地区 | 28613.3 | |||||
四 | 2016年全省农村居民人均年生活消费支出(元) | 12414.8 | ||||
五 | 2016年全省国有单位在岗职工年均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 124927 | ||
经济特区 | 珠海 | 101892 | ||||
汕头 | 72492 | |||||
一般地区 | 82866 | |||||
六 | 住宿费(元/天) | 广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门等7个市及所辖县(市、区) | 450 | 省财政厅“粤财行[2016]54号”文规定 | ||
汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等14个市 | 市 | 420 | ||||
县(市) | 400 | |||||
七 | 伙食补助费(元/天) | 100 | 省财政厅“粤财行[2014]67号”文规定 | |||
序号 | 项 目 | 标 准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 | 国有
同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 |
(一) | 农、林、牧、渔业 | 35995 |
1.农业 | 32764 | |||
2.林业 | 36050 | |||
3.畜牧业 | 46126 | |||
4.渔业 | 42569 | |||
5.农、林、牧、渔服务业 | 48495 | |||
(二) | 采矿业 | 95184 | ||
1. 石油和天然气开采业 | 168442 | |||
2. 有色金属矿采选业 | 49986 | |||
3. 非金属矿采选业 | 31168 | |||
4. 其它采矿业 | 32067 | |||
(三) | 制造业 | 73261 | ||
1.农副食品加工业 | 39911 | |||
2.食品制造业 | 48187 | |||
3.酒、饮料和精致茶制造业 | 46811 | |||
4.烟草制品业 | 209438 | |||
5.纺织业 | 67643 | |||
6.纺织服装、服饰业 | 39650 | |||
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 83652 | |||
8.木材加工和木、竹、.藤、棕、草制品业 | 42674 | |||
9.家具制造业 | 54858 | |||
10.造纸及纸制品业 | 37101 | |||
11.印刷和记录媒介复制业 | 76854 | |||
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 34463 | |||
13.石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 63974 | |||
14.化学原料和化学制品制造业 | 51210 | |||
15.医药制造业 | 51249 | |||
16.橡胶和塑料制品业 | 45443 | |||
17.非金属矿物制品业 | 28660 | |||
18.黑色金属冶炼和压延加工业 | 87000 | |||
19.有色金属冶炼及压延加工业 | 98032 | |||
20.金属制品业 | 98448 | |||
21.通用设备制造业 | 33141 |
序号 | 项 目 | 标 准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 | 国有
同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 |
(三) | 22.专用设备制造业 | 41207 |
23.汽车制造业 | 84667 | |||
24.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 95491 | |||
25.电气机械及器材制造业 | 37163 | |||
26.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 59865 | |||
27.仪器仪表制造业 | 27702 | |||
28.其他制造业 | 48304 | |||
29.废弃资源综合利用业 | 79958 | |||
30.金属制品、机械和设备修理业 | 100620 | |||
(四) | 电力、热力及水生产和供应业 | 96258 | ||
1.电力、热力生产和供应业 | 103483 | |||
2.水的生产和供应业 | 66505 | |||
(五) | 建筑业 | 60918 | ||
1.房屋建筑业 | 57346 | |||
2.土木工程建筑业 | 69358 | |||
3.建筑安装业 | 71062 | |||
4.建筑装饰和其他建筑业 | 62661 | |||
(六) | 批发和零售业 | 66566 | ||
1.批发业 | 64035 | |||
2.零售业 | 71292 | |||
(七) | 交通运输、仓储和邮政业 | 77592 | ||
1.铁路运输业 | 88138 | |||
2.道路运输业 | 61652 | |||
3.水上运输业 | 92495 | |||
4.航空运输业 | 123088 | |||
5.装卸搬运和运输代理业 | 82184 | |||
6.仓储业 | 84057 | |||
7.邮政业 | 86057 | |||
(八) | 住宿和餐饮业 | 53396 | ||
1.住宿业 | 55833 | |||
2.餐饮业 | 42467 | |||
(九) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92174 | ||
1.电信、广播电视和卫星传输服务 | 89221 | |||
2.互联网和相关服务 | 130078 | |||
3.软件和信息技术服务业 | 118094 |
序号 | 项 目 | 标 准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 | 国有
同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 |
(十) | 金融业 | 154584 |
1.货币金融服务业 | 144518 | |||
2.资本市场服务业 | 493736 | |||
3.保险业 | 121506 | |||
4.其他金融业 | 291300 | |||
(十一) | 房地产业 | 61065 | ||
其中:1.房地产开发经营 | 68786 | |||
2.物业管理 | 56671 | |||
3.房地产中介服务 | 85317 | |||
(十二) | 租赁和商务服务业 | 59919 | ||
1.租赁业 | 120541 | |||
2.商务服务业 | 59731 | |||
(十三) | 科学研究、技术服务业 | 109882 | ||
1.研究和试验发展 | 108518 | |||
2.专业技术服务业 | 113460 | |||
3.科技推广和应用服务业 | 82328 | |||
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 54911 | ||
1.水利管理业 | 59128 | |||
2.生态保护和环境治理业 | 68519 | |||
3.公共设施管理业 | 52568 | |||
(十五) | 居民服务、修理和其他服务业 | 68205 | ||
1.居民服务业 | 67104 | |||
2.机动车、电子产品和日用产品修理业 | 64906 | |||
3.其他服务业 | 78888 | |||
八 | 国有
同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 |
(十六) | 教育 | 86716 |
其中:1.初等教育 | 78565 | |||
2.中等教育 | 84765 | |||
3.高等教育 | 135709 | |||
(十七) | 卫生和社会工作 | 97575 | ||
1.卫生 | 98018 | |||
2.社会工作 | 76821 | |||
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | 97084 | ||
1.新闻出版业 | 133575 | |||
2.广播、电视、电影和影视录音制作业 | 97310 | |||
3.文化艺术业 | 83910 | |||
4.体育 | 76098 | |||
5.娱乐业 | 65858 | |||
(十九) | 公共管理、社会保障和社会组织 | 90639 | ||
其中:1.中国共产党机关 | 100580 | |||
2.国家机构 | 90140 | |||
3.人民政协、民主党派 | 112938 | |||
4.社会保障 | 78248 | |||
5.群众社团、社会团体和其他成员组织 | 100120 |