广东省司法鉴定收费项目和收费标准表 | ||
类别 | 基准收费标准 | 备注 |
法 医 类 司 法 鉴 定 收 费 | 尸表检验:早期500元/具,晚期1000元/具 | 早期指死亡后24小时以内,晚期指死亡后24小时以外,含照相、录像。高度腐败尸体加收50% |
尸体解剖:早期2500元/具,晚期4400元/具 | 早期指死亡后24小时以内,晚期指死亡后24小时以外,含照相、录像、尸表检验、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | |
开棺验尸6000元/具 | 含照相、录像、尸表检验、尸体解剖、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | |
生前伤死后伤鉴别1200元/例 | 仅适用于单做此项鉴定 | |
致伤物推断与认定1200元/例 | 仅适用于单做此项鉴定 | |
硅藻检验400元/例 | 一具尸体的一种器官组织(肺、肝、肾、长骨及牙齿等)为一例 | |
器官组织学检查与鉴定:心或脑器官1000元/例,其他器官500元/例,多个器官同时组织学检查与鉴定最高收费2800元 | ||
病理组织切片检查:常规组织切片检查35元/张,特殊染色100元/张 | ||
电子显微镜病理检查300元/标本 | ||
尸体X光检查80元/张,CR检查150元/张 | ||
法医病理现场勘查1000元/例 | 进行现场勘验、物证搜集和现场重建工作 | |
损伤程度鉴定700元/例 | 只涉及体表损伤程度鉴定的,每例300元。含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用 | |
伤残程度评定800元/例 | 含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用 | |
伤病关系鉴定1100元/例 | ||
诈病、诈伤或造作伤鉴定1500元/例 | 评定被鉴定人是否存在诈病、诈伤或造作伤 | |
医疗纠纷鉴定5000元/例 | 含活体检验、活体照相 | |
法 医 类 司 法 鉴 定 收 费 | 活体年龄(骨龄)鉴定850元/例 | 含活体检验、活体照相 |
功能性评定:视觉功能700元/例,听觉功能700元/例,男性性功能700元/例,劳动能力鉴定700元/例 | 按每例功能评定分别收费,含活体检验、活体照相 | |
致伤物和致伤方式推断1000元/例 | ||
医疗费评定:合理性评定750元/例,后期费用评定620元/例 | 后期含活体检验、活体照相 | |
护理依赖程度评定650元/例 | 含活体检验、活体照相 | |
时限评定:误工、护理、营养时限评定560元/例,治疗时限评定660元/例 | 误工、护理、营养时限评定即“三期”评定,评定“三期”中的任何一项、二项或三项,均按照同一标准收取一笔费用 | |
体液斑(精斑)的确证试验150元/样本 | ||
常染色体DNA检验700元/样本 | 对每个样本的检验应不少于15个基因座;单亲亲子鉴定加1倍收费;骨骼、牙齿、指甲要加收500元/样本;同时做性别检验不另收费用 | |
染色体DNA检验:X或者Y染色体1200元/样本 | 对每个样本的检验应不少于15个基因座;骨骼、牙齿、指甲要加收500元/样本 | |
线粒体DNA检验1500元/样本 | ||
种属的DNA检验1000元/样本 | ||
性别的DNA检验500元/样本 | ||
动植物的DNA检验2000元/样本 | 不含人类,包括动植物微生物等检验 | |
其他法医DNA鉴定300元/样本 | 其他未在试剂盒中包括的基因座;按每个检验的基因座计收 | |
人体体液中乙醇定性定量分析350元/样品 | ||
血液中碳氧血红蛋白饱和度检测300元/样品 | ||
毛发中滥用药物定性分析1200元/样品·类目标物 | 需定量分析,每样品·类目标物加收50% | |
毒物、毒品定性分析(体外)800元/样品·类目标物 | 需定量分析,每样品·类目标物加收50% | |
常见毒物分析:挥发性毒物,有机毒物,无机毒物,1000元/样品·类目标物 | 按每样品分别收费;需定量分析,每样品·类目标物加收50% | |
常见动、植物有毒成分分析2100元/样品·类目标物 | 需定量分析,每样品·类目标物加收50% | |
法 医 类 司 法 鉴 定 收 费 | 颅像鉴定:颅像重合鉴定1200元/例,颅像面貌画像1000元/例,颅像面貌塑像500元/例 | |
尸骨个体识别,人类学骨龄鉴定,1000元/例 | 按每例分别收费 | |
精神状态鉴定630元/例 | 包括特定时间或者时期内智能障碍评定、精神疾病医学诊断及严重程度评定,含活体检验、活体照相 | |
刑事能力评定1600元/例 | 包括责任能力、服刑能力、性自卫能力等,含活体检验、活体照相 | |
民事能力评定1600元/例 | 包括民事行为能力、劳动能力等,含活体检验、活体照相 | |
诉讼能力评定1100元/例 | 包括受审能力、作证能力、诉讼行为能力等,含活体检验、活体照相 | |
司法精神病因果关系鉴定2100元/例 | 包括精神损伤程度、精神伤残程度、精神伤病关系鉴定等,含活体检验、活体照相 | |
多导心理生理检测评定2000元/例 | ||
法医类鉴定文证审查:法医病理1400元/例,法医临床830元/例,法医物证600元/例,法医毒物800元/例,法医人类学500元/例,法医精神病1050元/例 | ||
注:“法医类司法鉴定收费”需要进行医学辅助检查的,检查收费标准按照当地制定的相应医疗服务收费标准另行收取费用。 | ||
物 证 类 司 法 鉴 定 收 费 | 笔迹鉴定,印章印文鉴,1000元/项。按每一项分别收费 | 涉及财产案件,标的额不超过10万元的,按照本表左侧所列收费标准执行;标的额在10万元以上的,按照下列规定执行。 (一)超过10万元至50万元的部分,按照1%收取; (二)超过50万元至100万元的部分,按照0.8%收取; (三)超过100万元至200万元的部分,按照0.6%收取; (四)超过200万元至500万元的部分,按照0.4%收取; (五)超过500万元至1000万元的部分,按照0.2%收取; (六)超过1000万元的部分,按照0.1%收取。 同一财产案件鉴定事项分段累进收费总额超过10万元的,按最高不超过10万元收取。 |
印刷文件同一性和同源性1200元/项 | ||
文件制作方法鉴定1200元/件 | ||
印刷机具鉴定1200元/件 | ||
文书形成时间鉴定,朱墨或文字时序鉴定,2200元/项。按每一项分别收费 | ||
变造文件,污损文件,1200元/项。按每一项分别收费 | ||
特种文件鉴定1200元/项 | ||
书写压痕辩读1000元/件 | ||
文书物质材料鉴定1000元/项 | ||
物 证 类 司 法 鉴 定 收 费 | 手印鉴定800元/枚 | 涉及财产案件,收费办法同上。痕迹鉴定均以检材数量为单位基数,不计样本数量 |
足迹鉴定680元/枚 | 痕迹鉴定均以检材数量为单位基数,不计样本数量 | |
工具痕迹鉴定850元/个 | 同上 | |
枪支性能及致伤力鉴定1000元/支 | 同上 | |
弹道分析鉴定1000元/例 | 同上 | |
动物蹄迹痕迹鉴定780元/枚 | 同上 | |
整体分离痕迹鉴定630元/件 | 同上 | |
其他痕迹鉴定640元/件 | 包括:钥匙痕迹,纺织品痕迹,玻璃破碎痕迹,牙齿痕迹,唇纹痕迹,皮肤纹痕迹,耳廓痕迹。痕迹鉴定均以检材数量为单位基数,不计样本数量 | |
车辆轮迹鉴定850元/个 | 痕迹鉴定均以检材数量为单位基数,不计样本数量 | |
车辆痕迹鉴定1400元/辆 | 同上 | |
机动车车辆号码显现500元/组 | 同上 | |
痕迹显现550元/件 | 同上 | |
实物照片与实物同一鉴定600元/件 | 同上 | |
物体爆破(裂)痕迹鉴定1000元/件 | 同上 | |
常见炸药鉴定,火雷管,电雷管导火索鉴定,导爆索鉴定,制式手榴弹鉴定,手雷鉴定,800元/项(段)。按每一项(段)分别收费 | 同上 | |
爆炸装置鉴定2000元/项 | 同上 | |
扫描电镜/x射线能谱仪:成分检验(定性)460元/样品,比对检验1000元/组,射击、爆炸残留物成分检验1200元/样品 | ||
傅立叶显微红外光谱仪成分检验350元/样品,成分比对检验650元/组 | ||
偏振光显微镜或薄层色谱检验200元/样品 | 按每样品分别收费 | |
物 证 类 司 法 鉴 定 收 费 | 拉曼(激光)光谱仪检验400元/样品 | |
(激光)等离子发射光谱仪/质谱仪成分检验700元/样品,成分比对检验300元/元素 | 成分检验超过5个元素的,每增加一个元素加收100元;成分比对检验需定量检验,每元素加收50% | |
气相色谱/质谱仪检验400元/样品 | 需定量检验,每样本·目标物加收50% | |
裂解-气相色谱/质谱仪检验350元/样品 | 同上 | |
气相色谱检验,热差热重仪检验,300元/样品 | 按每样本分别收费。需定量检验,每样本·目标物加收50% | |
X射线荧光光谱仪检验350元/样品 | 需定量检验,每样本·目标物加收50% | |
X射线衍射仪检验400元/样品 | 同上 | |
离子色谱或离子色谱/质谱仪检验350元/样品 | 同上 | |
物证类鉴定文证审查:文书800元/例,痕迹1050元/例,微量物证理化检验800元/例 | ||
声 像 资 料 类 司 法 鉴 定 收 费 | 硬盘检验24元/GB | 包括台式机硬盘、笔记本硬盘、移动硬盘 |
服务器检验35元/GB | 包括磁盘阵列柜、网络硬盘等 | |
CD及DVD光盘检测鉴定200元/片 | ||
U盘及存储卡检测鉴定300元/个 | 含SIM卡 | |
软盘检测鉴定100元/张 | ||
电子设备检验鉴定600元/个 | 包括录音笔、传真机、电子秤等同类电子设备 | |
存储介质物理故障排除900元/部件 | 包括调换磁头、电机;更换PCB板;坏扇处理等 | |
手机机身检验900元/个 | ||
注册表检验鉴定1000元/个 | ||
软件一致性检验鉴定140元/100个程序行 | ||
软件功能检验1700元/个 | 按每个检验的软件收费 | |
文件一致性检验鉴定900元/对 | ||
数据库数据恢复3500元/个 | ||
数据库一致性检验鉴定4200元/对 | ||
其他电子数据检验鉴定5元/MB | 包括网络数据包等 | |
密码破解1500元/个 | ||
现场数据获取10元/GB | 包括网络数据包、现场提取数据等 | |
声 像 资 料 类 司 法 鉴 定 收 费 | 网络数据获取300元/接入小时 | |
光盘朔源检验600元/片 | ||
光盘刻录机检验800元/片 | ||
录音资料中话者同一认定3000元/人 | ||
录音资料辨识1200元/件 | 按每20分钟计收 | |
录音资料的真实性完整性鉴定2700元/件 | 同上 | |
录音资料的降噪处理1800元/件 | 同上 | |
语音分析检验800元/件 | 同上 | |
录音器材检验600元/件 | ||
录像资料同一性鉴定2200元/件 | ||
录像资料辨识900元/件 | ||
录像资料的真实性完整性鉴定1900元/件 | 按每20分钟计收 | |
录像资料的模糊图像处理1800元/件 | ||
图片资料同一性鉴定2300元/件 | ||
图片资料辨识800元/件 | ||
图片资料的真实性完整性鉴定2100元/件 | ||
图片资料的模糊图像处理1000元/件 | ||
人像鉴定900元/件 | ||
特种光学技术检验500元/件 | ||
多(超)光谱检验800元/件 | ||
计算机人像组合500元/件 | ||
手工模拟画像800元/件 | ||
手工雕塑复原头像2000元/件 | ||
计算机模拟复原头像1000元/件 | ||
声像资料鉴定或电子物证鉴定文证复审1200元/例 |