广 州 市 人 民 政 府
征 收 土 地 公 告
穗府(从化)征〔2020〕10号
经广州市人民政府同意并经广东省人民政府批准(粤府土审(委)〔2020〕4号)同意将广州市从化区鳌头镇爱群村、凤岐村、横江经济联合社、龙潭村、沙迳村、上西经济联合社、石咀村、水西村、乌石村、五丰村和西山村地段共134.8223公顷集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、广州市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:广州从化至清远连州高速公路建设项目(从化段)建设项目。
二、征收土地位置:
广州市从化区鳌头镇爱群村庙排、太面、早禾冚经济合作社;凤岐村朝阳、联丰、永丰、裕盛、裕中经济合作社,凤岐经济联合社;横江经济联合社;龙潭村矮岭、红五月、河东、散禾塘、河西、紫石岗、河洲、大埔、将新、南村、南山经济合作社,龙潭经济联合社;沙迳村大围、塱仔、高塱、官二、官一、禾二、禾一、新田、新围、元岭经济合作社,沙迳经济联合社;上西经济联合社;石咀村禾冚、庙禾、榕树、田心、瓦厂、新屋、秧坎经济合作社,石咀经济联合社;水西村山早园经济合作社;乌石村庙和经济合作社,乌石经济联合社;五丰村禾燎、老鸦山、里鱼、鲶鱼塘、石龙、元二、元一经济合作社,五丰经济联合社;西山村白屋、新围、大岭、高二、高一、红联二、红联一、旧围、南坑、南新、磨冚、山马二、山马三、山马四、山马一经济合作社,西山经济联合社。(范围详见附图)。
三、被征地村社及面积:
广州市从化区鳌头镇爱群村庙排、太面、早禾冚经济合作社;凤岐村朝阳、联丰、永丰、裕盛、裕中经济合作社,凤岐经济联合社;横江经济联合社;龙潭村矮岭、红五月、河东、散禾塘、河西、紫石岗、河洲、大埔、将新、南村、南山经济合作社,龙潭经济联合社;沙迳村大围、塱仔、高塱、官二、官一、禾二、禾一、新田、新围、元岭经济合作社,沙迳经济联合社;上西经济联合社;石咀村禾冚、庙禾、榕树、田心、瓦厂、新屋、秧坎经济合作社,石咀经济联合社;水西村山早园经济合作社;乌石村庙和经济合作社,乌石经济联合社;五丰村禾燎、老鸦山、里鱼、鲶鱼塘、石龙、元二、元一经济合作社,五丰经济联合社;西山村白屋、新围、大岭、高二、高一、红联二、红联一、旧围、南坑、南新、磨冚、山马二、山马三、山马四、山马一经济合作社,西山经济联合社,共134.8223公顷。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市从化区鳌头镇爱群村庙排、太面、早禾冚经济合作社 | 耕地 | 2.6335 | 土地补偿费 | 75.0000 | 197.5125 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 61.5000 | 161.9603 | |||||
园地 | 3.2956 | 土地补偿费 | 42.0000 | 138.4152 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 311.4342 | |||||
林地 | 15.6379 | 土地补偿费 | 38.2200 | 597.6805 | |||
安置补助费 | 98.2800 | 1536.8928 | |||||
其他农用地 | 0.8212 | 土地补偿费 | 42.0000 | 34.4904 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 77.6034 | |||||
建设用地 | 0.0661 | 土地补偿费 | 136.5000 | 9.0227 | |||
未利用地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 136.5000 | 0.0000 | |||
青苗、地上附着物补偿费 | 840.0533 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 3905.0653 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市从化区鳌头镇凤岐村朝阳、联丰、永丰、裕盛、裕中经济合作社,凤岐经济联合社 | 耕地 | 0.5862 | 土地补偿费 | 75.0000 | 43.9649 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 61.5000 | 36.0513 | |||||
园地 | 3.6513 | 土地补偿费 | 42.0000 | 153.3546 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 345.0479 | |||||
林地 | 5.3075 | 土地补偿费 | 38.2200 | 202.8527 | |||
安置补助费 | 98.2800 | 521.6211 | |||||
其他农用地 | 0.2256 | 土地补偿费 | 42.0000 | 9.4752 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 21.3192 | |||||
建设用地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 136.5000 | 0.0000 | |||
未利用地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 136.5000 | 0.0000 | |||
青苗、地上附着物补偿费 | 366.3975 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 1700.0844 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市从化区鳌头镇横江经济联合社 | 耕地 | 0.1024 | 土地补偿费 | 75.0000 | 7.6800 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 61.5000 | 6.2976 | |||||
园地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 42.0000 | 0.0000 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 0.0000 | |||||
林地 | 3.6044 | 土地补偿费 | 38.2200 | 137.7602 | |||
安置补助费 | 98.2800 | 354.2404 | |||||
其他农用地 | 0.0609 | 土地补偿费 | 42.0000 | 2.5578 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 5.7551 | |||||
建设用地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 136.5000 | 0.0000 | |||
未利用地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 136.5000 | 0.0000 | |||
青苗、地上附着物补偿费 | 141.2888 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 655.5799 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市从化区鳌头镇龙潭村矮岭、大埔、红五月、河东、散禾塘、河西、紫石岗、河洲、大埔、将新、南村、南山经济合作社,龙潭经济联合社 | 耕地 | 1.1785 | 土地补偿费 | 75.0000 | 88.3874 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 61.5000 | 72.4778 | |||||
园地 | 2.6258 | 土地补偿费 | 42.0000 | 110.2836 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 248.1381 | |||||
林地 | 0.0760 | 土地补偿费 | 38.2200 | 2.9047 | |||
安置补助费 | 98.2800 | 7.4693 | |||||
其他农用地 | 1.5557 | 土地补偿费 | 42.0000 | 65.3394 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 147.0137 | |||||
建设用地 | 1.2100 | 土地补偿费 | 136.5000 | 165.1650 | |||
未利用地 | 0.1391 | 土地补偿费 | 136.5000 | 18.9872 | |||
青苗、地上附着物补偿费 | 218.1413 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 1144.3075 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市从化区鳌头镇沙迳村大围、塱仔、高塱、官二、官一、禾二、禾一、新田、新围、元岭经济合作社,沙迳经济联合社 | 耕地 | 2.4332 | 土地补偿费 | 75.0000 | 182.4899 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 61.5000 | 149.6418 | |||||
园地 | 5.8672 | 土地补偿费 | 42.0000 | 246.4224 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 554.4504 | |||||
林地 | 9.6275 | 土地补偿费 | 38.2200 | 367.9631 | |||
安置补助费 | 98.2800 | 946.1907 | |||||
其他农用地 | 0.3649 | 土地补偿费 | 42.0000 | 15.3258 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 34.4831 | |||||
建设用地 | 0.0030 | 土地补偿费 | 136.5000 | 0.4095 | |||
未利用地 | 0.2198 | 土地补偿费 | 136.5000 | 30.0027 | |||
青苗、地上附着物补偿费 | 694.2450 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 3221.6244 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市从化区鳌头镇上西经济联合社 | 耕地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 75.0000 | 0.0000 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 61.5000 | 0.0000 | |||||
园地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 42.0000 | 0.0000 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 0.0000 | |||||
林地 | 0.8435 | 土地补偿费 | 38.2200 | 32.2386 | |||
安置补助费 | 98.2800 | 82.8992 | |||||
其他农用地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 42.0000 | 0.0000 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 0.0000 | |||||
建设用地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 136.5000 | 0.0000 | |||
未利用地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 136.5000 | 0.0000 | |||
青苗、地上附着物补偿费 | 31.6313 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 146.7691 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市从化区鳌头镇石咀村禾冚、庙禾、榕树、田心、瓦厂、新屋、秧坎经济合作社,石咀经济联合社 | 耕地 | 0.1911 | 土地补偿费 | 75.0000 | 14.3324 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 61.5000 | 11.7527 | |||||
园地 | 0.8716 | 土地补偿费 | 42.0000 | 36.6072 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 82.3662 | |||||
林地 | 2.9912 | 土地补偿费 | 38.2200 | 114.3237 | |||
安置补助费 | 98.2800 | 293.9751 | |||||
其他农用地 | 0.0636 | 土地补偿费 | 42.0000 | 2.6712 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 6.0102 | |||||
建设用地 | 0.2353 | 土地补偿费 | 136.5000 | 32.1185 | |||
未利用地 | 0.0629 | 土地补偿费 | 136.5000 | 8.5859 | |||
青苗、地上附着物补偿费 | 158.5298 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 761.2729 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市从化区鳌头镇水西村山早园经济合作社 | 耕地 | 0.0212 | 土地补偿费 | 75.0000 | 1.5900 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 61.5000 | 1.3038 | |||||
园地 | 0.2254 | 土地补偿费 | 42.0000 | 9.4668 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 21.3003 | |||||
林地 | 0.1209 | 土地补偿费 | 38.2200 | 4.6208 | |||
安置补助费 | 98.2800 | 11.8821 | |||||
其他农用地 | 0.0276 | 土地补偿费 | 42.0000 | 1.1592 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 2.6082 | |||||
建设用地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 136.5000 | 0.0000 | |||
未利用地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 136.5000 | 0.0000 | |||
青苗、地上附着物补偿费 | 14.8163 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 68.7475 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市从化区鳌头镇乌石村庙和经济合作社、乌石经济联合社 | 耕地 | 0.2380 | 土地补偿费 | 75.0000 | 17.8499 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 61.5000 | 14.6370 | |||||
园地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 42.0000 | 0.0000 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 0.0000 | |||||
林地 | 4.5603 | 土地补偿费 | 38.2200 | 174.2947 | |||
安置补助费 | 98.2800 | 448.1863 | |||||
其他农用地 | 0.0373 | 土地补偿费 | 42.0000 | 1.5666 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 3.5249 | |||||
建设用地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 136.5000 | 0.0000 | |||
未利用地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 136.5000 | 0.0000 | |||
青苗、地上附着物补偿费 | 181.3350 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 841.3944 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市从化区鳌头镇五丰村禾燎、老鸦山、里鱼、鲶鱼塘、石龙、元二、元一经济合作社,五丰经济联合社 | 耕地 | 0.0841 | 土地补偿费 | 75.0000 | 6.3074 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 61.5000 | 5.1722 | |||||
园地 | 6.8959 | 土地补偿费 | 42.0000 | 289.6278 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 651.6626 | |||||
林地 | 13.4186 | 土地补偿费 | 38.2200 | 512.8589 | |||
安置补助费 | 98.2800 | 1318.7800 | |||||
其他农用地 | 0.0714 | 土地补偿费 | 42.0000 | 2.9988 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 6.7473 | |||||
建设用地 | 0.5653 | 土地补偿费 | 136.5000 | 77.1635 | |||
未利用地 | 0.0444 | 土地补偿费 | 136.5000 | 6.0606 | |||
青苗、地上附着物补偿费 | 773.5298 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 3650.9089 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市从化区鳌头镇西山村白屋、新围、大岭、高二、高一、红联二、红联一、旧围、南坑、南新、磨冚、山马二、山马三、山马四、山马一经济合作社,西山经济联合社 | 耕地 | 2.9784 | 土地补偿费 | 75.0000 | 223.3799 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 61.5000 | 183.1716 | |||||
园地 | 11.9756 | 土地补偿费 | 42.0000 | 502.9752 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 1131.6942 | |||||
林地 | 24.6413 | 土地补偿费 | 38.2200 | 941.7905 | |||
安置补助费 | 98.2800 | 2421.7470 | |||||
其他农用地 | 1.9354 | 土地补偿费 | 42.0000 | 81.2868 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 182.8953 | |||||
建设用地 | 0.4287 | 土地补偿费 | 136.5000 | 58.5176 | |||
未利用地 | 0.0000 | 土地补偿费 | 136.5000 | 0.0000 | |||
青苗、地上附着物补偿费 | 1560.6165 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 7288.0746 |
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由广州市从化区鳌头镇爱群村庙排、太面、早禾冚经济合作社;凤岐村朝阳、联丰、永丰、裕盛、裕中经济合作社,凤岐经济联合社;横江经济联合社;龙潭村矮岭、红五月、河东、散禾塘、河西、紫石岗、河洲、大埔、将新、南村、南山经济合作社,龙潭经济联合社;沙迳村大围、塱仔、高塱、官二、官一、禾二、禾一、新田、新围、元岭经济合作社,沙迳经济联合社;上西经济联合社;石咀村禾冚、庙禾、榕树、田心、瓦厂、新屋、秧坎经济合作社,石咀经济联合社;水西村山早园经济合作社;乌石村庙和经济合作社,乌石经济联合社;五丰村禾燎、老鸦山、里鱼、鲶鱼塘、石龙、元二、元一经济合作社,五丰经济联合社;西山村白屋、新围、大岭、高二、高一、红联二、红联一、旧围、南坑、南新、磨冚、山马二、山马三、山马四、山马一经济合作社,西山经济联合社以货币补偿等形式安置。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
广州市从化区鳌头镇爱群村庙排、太面、早禾冚经济合作社;凤岐村朝阳、联丰、永丰、裕盛、裕中经济合作社,凤岐经济联合社;横江经济联合社;龙潭村矮岭、红五月、河东、散禾塘、河西、紫石岗、河洲、大埔、将新、南村、南山经济合作社,龙潭经济联合社;沙迳村大围、塱仔、高塱、官二、官一、禾二、禾一、新田、新围、元岭经济合作社,沙迳经济联合社;上西经济联合社;石咀村禾冚、庙禾、榕树、田心、瓦厂、新屋、秧坎经济合作社,石咀经济联合社;水西村山早园经济合作社;乌石村庙和经济合作社,乌石经济联合社;五丰村禾燎、老鸦山、里鱼、鲶鱼塘、石龙、元二、元一经济合作社,五丰经济联合社;西山村白屋、新围、大岭、高二、高一、红联二、红联一、旧围、南坑、南新、磨冚、山马二、山马三、山马四、山马一经济合作社,西山经济联合社 | 2020年11月15日至
2020年11月24日 |
从化区鳌头镇人民政府
(联系人:谢文勇,联系电话:13602215250) |
2020年11月25日至
2020年11月30日 |
自本公告发布之日起,被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围,在拟征地范围内暂停办理以下事项:
(一)新批宅基地和其他建设用地;
(二)审批新建、改建、扩建房屋;
(三)办理入户和分户,但因婚姻、出生、回国、军人退伍转业、高校毕业生户籍回迁、投靠直系亲属、刑满释放等原因应当入户、分户的除外;
(四)以被征收房屋为注册地址办理工商注册登记、变更手续;
(五)改变土地、房屋用途;
(六)房屋、土地的转让、租赁和抵押;
(七)已依法取得建房批准文件但尚未建造完毕的房屋的续建。
六、被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就(粤府土审(委)〔2020〕4号)征地批复向省人民政府申请行政复议。
七、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告。
2020年11月13日
范围详见附图:广连高速从化段征地公告附图.pdf